Dette websted bruger cookies, så vi kan give dig den bedst mulige brugeroplevelse. Cookieoplysninger gemmes i din browser og udfører funktioner som at genkende dig, når du vender tilbage til vores websted og hjælpe vores team med at forstå, hvilke dele af webstedet du synes er mest interessante og nyttige.
Priser
Kom hurtigt i gang med FarPay.
Månedlig pris ekskl. moms
Beregn din pris
Vi har gjort det nemt for dig at vælge præcis de betalingsløsninger, som passer bedst til dig. Hvis du ønsker at anvende flere forskellige betalingsløsninger, er det intet problem. Prøv vores prisberegner, som nemt og hurtigt giver dig et overblik over dine ønskede betalingsløsninger, og hvad de koster.
Beregn din pris med 3 enkle steps:
- Start med at vælge gennemsnitlige beløb pr. transaktion.
- Hvis du ønsker et årligt eller månedligt overblik, er dette også en valgmulighed.
- Vælg dit kundesegment, og se hvilke betalingsløsninger er gældende til dine kunder.
- Dernæst vælger du de betalingsløsninger du ønsker at anvende.
- Til sidst vælger du de forsendelsesmuligheder, som giver bedst mening for dig.
Betalingsløsninger
*Tredjepartsløsninger
Forsendelse

Tillægsydelser
FarPay’s tillægsydelser kan til- eller fravælges. Bemærk, at nogle af tillægsydelserne forudsætter et “Pro abonnement“.
Produkt | Pris pr. md. | Pris pr. transaktion | Opsætning |
---|---|---|---|
Rykkere | kr. 0,00 | Rykkergebyr + rente | |
Send e-faktura | – | kr. 1,00 | |
Modtag e-faktura | kr. 99,00 | kr. 1,00 | |
Print, papir, kuvert og kuvertering | – | kr. 3,80 | |
Porto – Standardbrev til modtagere i Danmark | – | kr. 7,20 | |
Porto – Quickbrev til modtagere i Danmark | – | kr. 19,60 | |
Porto – Standardbrev til modtagere i udlandet, Færøerne og Grønland | kr. 20,00 | ||
SMS forsendelse til modtagere i Danmark | – | kr. 1,00 | |
Egne e-mail templates, m/eget mail-domæne | kr. 495,00 | – | |
FarPay extension til MS Business Central | Fra kr. 300,00 | – | |
FarPay add-on til MS Dynamics NAV | Fra kr. 300,00 | – | |
Multibranding (pr. brand) | kr. 495,00 | kr. 1.500,00 |
Priser for betalingsløsninger
Nedenfor ses de betalingsløsninger du kan tilbyde dine kunder hos FarPay, samt hvilke omkostninger der er forbundet med hver enkelt af dem.
Betalingsløsning | Pris pr. md. | Pris pr. betaling |
---|---|---|
Dankort | – | 0,32% af beløbet |
VISA/MasterCard (nationalt udstedte kort) | – | 1,45% af beløbet |
VISA/MasterCard (internationalt udstedte kort) | – | 1,75% af beløbet |
Betalingskort gateway | kr. 149,00 | kr. 0,29 |
Gemte betalingskort / kr. 1,00 pr. kort pr. år | – | – |
Betalingsservice | kr. 149,00 | Se BS priser |
Leverandørservice | kr. 455,00 | Se LS priser |
FI-indbetalinger | – | kr. 0,25 |
MobilePay Invoice | – | kr. 1,75 – kr. 2,75 |
MobilePay Subscriptions | kr. 49,00 | kr. 1,00 – kr. 2,75 |
Tak for din forespørgsel
Du vil snart modtage en demo faktura på .
Nu kan du selv prøve, hvor nemt det er at betale med FarPay.